2017中国企业500强榜单(纺织行业)
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
36 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 37318332 |
60 | 恒力集团有限公司 | 25164763 |
70 | 新兴际华集团有限公司 | 22038469 |
165 | 南山集团有限公司 | 9361599 |
166 | 海澜集团有限公司 | 9330467 |
170 | 盛虹控股集团有限公司 | 8804037 |
176 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 8687536 |
200 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7520307 |
269 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5633399 |
276 | 上海纺织(集团)有限公司 | 5418217 |
284 | 红豆集团有限公司 | 5252176 |
287 | 济宁如意投资有限公司 | 5192988 |
307 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4887241 |
320 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4668362 |
326 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 4601358 |
338 | 中国恒天集团有限公司 | 4345555 |
359 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3921058 |
362 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 3913421 |
372 | 杉杉控股有限公司 | 3806650 |
391 | 江苏阳光集团有限公司 | 3650624 |
474 | 波司登股份有限公司 | 3057110 |
(根据中国经济网相关内容摘编)