当前位置: 首页 » 行业资讯 » 市场行情 » 正文

3月纺织服装出口大幅增长,4月纺织行情仍有期待?

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-04-17  来源:海关总署、中储棉信息中心  浏览次数:6380
核心提示: 根据海关总署4月13日发布最新数据显示,在我国稳外贸政策持续发力、疫情防控全面放开、春节后企业复工复产等因素影响下,3月我
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"> 根据海关总署4月13日发布最新数据显示,在我国稳外贸政策持续发力、疫情防控全面放开、春节后企业复工复产等因素影响下,3月我国纺织服装出口止跌回升,出口额超过今年2月和去年同期,出口总体趋稳。按美元计,3月纺织服装出口263.9亿美元,环比大增82%,同比增长20%。1-3月纺织服装出口672.3亿美元,同比下降6.8%,降幅较上月收窄。

seline; color: rgb(51, 51, 51);"> 

seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">纺织品服装出口按人民币计:2023年1-3月,纺织服装累计出口4623亿元,比去年同期(下同)增长0.71%,其中纺织品出口2204.5亿元,下降5.1%,服装出口2418.5亿元,增长6.7%。
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">3月,纺织服装出口1800.1亿元,增长28.9%,其中纺织品出口880.3亿元,增长17.5%,服装出口919.8亿元,增长42%。
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">纺织品服装出口按美元计:2023年1-3月,纺织服装累计出口672.3亿美元,下降6.8%,其中纺织品出口320.7亿美元,下降12.1%,服装出口351.6亿美元,下降1.3%。
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">3月,纺织服装出口263.9亿美元,增长20%,其中纺织品出口129.05亿美元,增长9.5%,服装出口134.85亿美元,增长32.3%。
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">为什么3月份我国纺织、服装业纷纷反馈新增出口订单仍以短单、散单、小单为主,而3月份纺服出口数据却大大超出预期呢?
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">一是2022年11-2023年1月份出口订单存在下单推迟、延后的现象。
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">二是1月下旬春节放假因素的影响,出口延长至3月份释放。从近几年来看,一般春节后第二个月纺服出口都呈现大幅增长的势头,今年也不例外。
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">三是3月份人民币汇率持续贬值,有利于纺织品服装出口。
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">四是对非欧美日等国家纺服出口表现强劲。如1-2月对“一带一路”国家、东盟国家及东南亚各国的纺织品服装出口较好。出口俄罗斯同比增4.8%,出口巴西同比增11%,出口沙特同比增23%,出口新加坡同比增105%。
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行