环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为PTA(-1.99%)、涤纶POY(-0.64%)、丙烯腈(-0.52%)。
周均涨跌幅为0.03%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
棉纱32S | 纺织 | 24725.00 | 25075.00 | 元/吨 | +1.42% | -17.79% |
皮棉 | 纺织 | 15498.33 | 15703.83 | 元/吨 | +1.33% | -30.39% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23866.67 | 元/吨 | +0.99% | -19.00% |
涤棉纱 | 纺织 | 17400.00 | 17480.00 | 元/吨 | +0.46% | -17.31% |
干茧 | 纺织 | 139000.00 | 139000.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.51% |
涤纶纱 | 纺织 | 13150.00 | 13150.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.84% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13280.00 | 13280.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.21% |
氨纶 | 纺织 | 35125.00 | 35125.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.35% |
人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17566.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.22% |
涤纶DTY | 纺织 | 9228.50 | 9228.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.60% |
涤纶FDY | 纺织 | 8446.00 | 8446.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.04% |
锦纶DTY | 纺织 | 18520.00 | 18520.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.89% |
锦纶FDY | 纺织 | 19200.00 | 19200.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.13% |
锦纶POY | 纺织 | 16250.00 | 16250.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.66% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7776.67 | 7768.33 | 元/吨 | -0.11% | -1.98% |
生丝 | 纺织 | 436687.50 | 434862.50 | 元/吨 | -0.42% | +4.38% |
丙烯腈 | 纺织 | 9575.00 | 9525.00 | 元/吨 | -0.52% | -17.60% |
涤纶POY | 纺织 | 7831.67 | 7781.67 | 元/吨 | -0.64% | -3.73% |
PTA | 纺织 | 6520.91 | 6390.91 | 元/吨 | -1.99% | +1.27% |
受国内宏观经济数据良好,棉花行情稳步向上,棉纱市场部分品种价格上调。目前棉纺市场对供应端的2023/24年度新疆植棉面积下降及籽棉抢收抱有强烈预期仍支撑棉价。但终端上新增订单减弱,纺企按需备货,原料采购偏谨慎,成品库存累库速度有所加快,但整体仍处偏低位置。短期来看,棉纺市场外围宏观环境对棉花期货市场影响较大,现货棉价将震荡运行,后期需关注植棉天气和下游需求情况。
化纤市场整体偏弱,其中PTA前期靠成本疯狂拉涨的动力逐渐熄火。当前原油价格开始回落,PX二季度集中检修的消息也已炒 作完毕。另外,PTA自身工厂个别装置负荷小幅上调至78%以上,供应小幅增加。下游聚酯需求端的利空气氛开始向上渗透,聚酯端减产的声音不断,短纤率先减产带动长丝也蠢蠢欲动。织造终端部分工厂准备停机放假,等待上游的价格下跌,悲观情绪较浓。在PTA成本与需求走弱共振,预计价格短期仍将维持偏弱走势。
生意社分析师认为,需求疲软对纺织原料价格仍将形成一定的压制。当前江浙地区综合开机率为55%以下,外贸环境严峻复杂订单减少,据最新数据显示,2023年1-3月,纺织服装累计出口672.3亿美元,下降6.8%,其中纺织品出口320.7亿美元,下降12.1%,服装出口351.6亿美元,下降1.3%。内贸短期仅维持刚需,无大货备货计划。纺织终端因自身因订单匮乏及加工费问题,五一假期多有减产、放假预期,叠加传统淡季的来临,进而导致需求走弱加速。在需求负反馈格局下,纺织原料价格将承压。